Informationen aus der Verpackungsbranche
[img nm:20100817-gti-korea]Die Republik Korea ist nach den USA, der VR China, Deutschland und Japan einer der weltweit größten Hersteller von Standardkunststoffen und weist in diesem Bereich hohe Exportquoten auf. Bei technischen Kunststoffen hat das Land noch Nachholbedarf und ist auf Importe angewiesen, hat sich aber auch dort mittlerweile als ein wichtiger Produzent etabliert.
Mit einem Anteil von 3,0 Prozent an der Gesamtproduktion des verarbeitenden Gewerbes nahm die Kunststoffverarbeitung 2008 in Südkorea eine wichtige Stelle in der chemischen Industrie ein. Der Umsatz der inländischen Hersteller von Halbzeugen und Fertigwaren aus Kunststoff stieg auf 33,8 Bill. Won (rund 21 Mrd. Euro, 1 Euro = 1.606 Won - Jahresdurchschnitt 2008), ein Plus von 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu den wichtigsten Segmenten zählen Kunststoffprodukte für den Maschinenbau sowie Erzeugnisse aus Primärkunststoffen. Wie auch in anderen Branchen ist die Fertigung zum Jahreswechsel 2008/09 eingebrochen, hat sich jedoch schnell wieder erholt. Die Kunststoffindustrie profitiert dabei von der guten Konjunktur der Abnehmerbranchen wie der Elektronik- und der Kfz-Industrie.
| Produktion von Kunststoffwaren nach wichtigen Segmenten (in Mrd. Won) *) | |||
|---|---|---|---|
| Bereich | 2007 | 2008 | Veränderung |
| Halbzeuge und Fertigwaren aus Kunststoff | 30.400,3 | 33.801,8 | 11,2 |
| Erzeugnisse aus Primärkunststoffen | 8.138,6 | 10.638,5 | 30,7 |
| Kunststoffe zur Verwendung im Bau | 2.788,1 | 2.972,3 | 6,6 |
| Kunststoffverpackungen | 3.252,1 | 3.688,6 | 13,4 |
| Kunststoffprodukte für den Maschinenbau | 11.133,7 | 11.225,9 | 0,8 |
| Waren aus aufgeschäumten Kunststoffen | 2.069,9 | 2.018,3 | -2,5 |
| sonstige Kunststoffwaren | 3.017,8 | 3.258,3 | 8,0 |
Der Außenhandel mit Kunststoffen und Kunststofferzeugnissen (SITC 58, 893) ist insgesamt ausgeglichen. Einfuhren in Höhe von 4,58 Mrd. US $ (+3,2 % verglichen mit dem Vorjahr) standen 2009 Ausfuhren von 4,47 Mrd. $ (-4,5 %) gegenüber. In den ersten fünf Monaten von 2010 legten die Exporte um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, die Importe um 66 Prozent.
| Produktion ausgewählter Erzeugnisse der Kunststoff- und Gummiindustrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (in 1.000 t) *) | |||||
| Erzeugnis | 2008 | 2009 | Veränd. | Jan. - Mai 2010 | Veränd. |
| HD PE (High Density Polyethylen) | 2.031 | 2.210 | 8,8 | 876 | -4,8 |
| LD PE (Low Density Polyethylen) | 1.783 | 1.893 | 6,2 | 789 | -0,3 |
| PS (Polystyrol) | 1.014 | 952 | -6,2 | 397 | 3,1 |
| ABS | 1.056 | 1.192 | 12,9 | 518 | 8,0 |
| PP (Polypropylen) | 3.391 | 3.756 | 10,8 | 1.618 | 6,2 |
| Epoxidharz | 172 | 179 | 3,8 | 96 | 41,7 |
| Ungesättigtes Polyesterharz | 128 | 128 | 0,3 | 55 | 9,1 |
| Lineares Polyesterharz | 2.601 | 2.589 | -0,5 | 1.108 | 3,5 |
| Phenolharze | 87 | 103 | 17,9 | 51 | 30,6 |
| Polyurethan | 169 | 158 | -6,1 | 70 | 8,2 |
| Technisches Kunststoffe | 1.360 | 1.366 | 0,4 | 670 | 29,0 |
| Silikonprodukte | 138 | 140 | 1,1 | 59 | 18,3 |
| Reifen für Fahrzeuge (Mio. Stück) | 89 | 82 | -7,9 | 39 | 30,5 |
| Schläuche für Fahrz. (Mio. Stück) | 41 | 36 | -11,1 | 19 | 68,2 |
| Synthetischer Kautschuk | 102 | 97 | -4,3 | 45 | 29,1 |
| Förderbänder (Mio. Schichten) | 5.614 | 4.720 | -15,9 | 2.015 | 2,6 |
| Fenstersprossen aus Kunststoff | 237 | 190 | -19,8 | 68 | -0,2 |
| Kunstleder (qkm) | 106 | 93 | -12,1 | 38 | 6,4 |
| Fußbodenbeläge aus Kunststoff u. Vinyl-Tapeten | 189 | 164 | -13,4 | 66 | 5,2 |
| Kunststofffliesen | 205 | 213 | 3,7 | 100 | 21,1 |
Bei den Investitionen zeigt sich insgesamt ein positives, nach Segmenten jedoch gemischtes Bild. Nach einer Untersuchung der Korea Development Bank vom April 2010 wollen die Firmen der Gummiindustrie die Investitionen deutlich steigern, während die Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie diese eher zurückfahren möchten. - Die meisten Hersteller von Kunststoffprodukten sind klein oder mittelgroß. Daneben gibt es einige sehr große Unternehmen, wie den Marktführer LG Chem. Die Firma produziert unter anderem Chemikalien und Polymere (PVC, ABS, Polystyrol etc.), industrielle Materialien (zum Beispiel Kunststoffe für die Kfz-Industrie) sowie Materialien für die informationstechnische und elektronische Industrie (darunter wiederaufladbare Batterien und Werkstoffe für Flüssigkristallbildschirme). Cheil Industries ist im Bereich technischer Kunststoffe aktiv. SK Chemicals hat eine starke Stellung bei Polyesterfolien und Spezialbeschichtungen. Viele der in Korea (Rep.) tätigen ausländischen Unternehmen sind gut auf dem Markt etabliert. BASF ist einer der größten überseeischen Investoren im Land und bekleidet eine führende Position unter anderem bei Polyurethan.